Mar Vista Investment Partners, LLC
| Title | Member/Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
Conservation Resource Partners, LLC
| Title | Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
Emerald Advisers, LLC
| Title | Member/Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
Emerald Separate Account Management LLC
| Title | Member/Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
Oakhurst Capital Advisors, LLC
| Title | Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
Emerald Mutual Fund Advisers Trust
| Title | Member/Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
Emstone Advisers, LLC
| Title | Member/Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
F/M Investments LLC
| Title | Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
Emerald Investment Advisers, LLC
| Title | Member/Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |