Top Fund Administrators for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a fund administrator in SEC Form ADV filings.
| # | Fund Administrator | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | SS&C | 4,733 | 780 |
| 2 | Citco | 3,553 | 338 |
| 3 | Gen II Fund Services | 3,140 | 233 |
| 4 | SEI Global Services | 2,186 | 116 |
| 5 | Standish Management | 2,117 | 194 |
| 6 | NAV Consulting | 1,955 | 380 |
| 7 | State Street | 1,860 | 181 |
| 8 | U.S. Bank | 1,400 | 174 |
| 9 | BNY Mellon | 1,266 | 169 |
| 10 | Northern Trust | 1,113 | 178 |
| 11 | HedgeServ Cayman | 872 | 122 |
| 12 | Morgan Stanley | 797 | 234 |
| 13 | Alter Domus | 741 | 102 |
| 14 | Carta Investor Services | 713 | 60 |
| 15 | Aduro Advisors | 613 | 50 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.