Top Fund Administrators for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a fund administrator in SEC Form ADV filings.
| # | Fund Administrator | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | SS&C | 4,721 | 786 |
| 2 | Citco | 3,525 | 342 |
| 3 | Gen II Fund Services | 3,155 | 236 |
| 4 | SEI Global Services | 2,177 | 118 |
| 5 | Standish Management | 2,111 | 193 |
| 6 | NAV Consulting | 1,936 | 378 |
| 7 | State Street | 1,864 | 181 |
| 8 | U.S. Bank | 1,393 | 173 |
| 9 | BNY Mellon | 1,257 | 168 |
| 10 | Northern Trust | 1,111 | 182 |
| 11 | Morgan Stanley | 795 | 237 |
| 12 | HedgeServ Cayman | 762 | 122 |
| 13 | Alter Domus | 737 | 100 |
| 14 | Carta Investor Services | 679 | 61 |
| 15 | Aduro Advisors | 581 | 47 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.