Top Fund Administrators for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a fund administrator in SEC Form ADV filings.
| # | Fund Administrator | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | SS&C | 4,743 | 786 |
| 2 | Citco | 3,550 | 341 |
| 3 | Gen II Fund Services | 3,149 | 234 |
| 4 | SEI Global Services | 2,189 | 117 |
| 5 | Standish Management | 2,117 | 195 |
| 6 | NAV Consulting | 1,954 | 384 |
| 7 | State Street | 1,864 | 182 |
| 8 | U.S. Bank | 1,404 | 175 |
| 9 | BNY Mellon | 1,264 | 169 |
| 10 | Northern Trust | 1,119 | 181 |
| 11 | HedgeServ Cayman | 872 | 122 |
| 12 | Morgan Stanley | 806 | 237 |
| 13 | Alter Domus | 739 | 101 |
| 14 | Carta Investor Services | 724 | 62 |
| 15 | Aduro Advisors | 585 | 47 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.