Top Auditors for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a auditor in SEC Form ADV filings.
| # | Auditor | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | PwC | 11,725 | 869 |
| 2 | Ernst & Young | 11,073 | 849 |
| 3 | Deloitte | 9,729 | 733 |
| 4 | KPMG | 8,656 | 977 |
| 5 | RSM | 2,537 | 354 |
| 6 | BDO | 2,082 | 307 |
| 7 | Grant Thornton | 1,526 | 243 |
| 8 | CohnReznick | 1,209 | 234 |
| 9 | EisnerAmper | 1,098 | 218 |
| 10 | Baker Tilly US | 697 | 98 |
| 11 | Frank Rimerman & | 673 | 46 |
| 12 | Plante & Moran PLLC | 514 | 52 |
| 13 | Richey May & | 450 | 100 |
| 14 | Frank Rimerman | 325 | 25 |
| 15 | Spicer Jeffries | 310 | 130 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.