Top Auditors for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a auditor in SEC Form ADV filings.
| # | Auditor | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | PwC | 11,618 | 867 |
| 2 | Ernst & Young | 11,047 | 849 |
| 3 | Deloitte | 9,680 | 732 |
| 4 | KPMG | 8,577 | 968 |
| 5 | RSM | 2,530 | 355 |
| 6 | BDO | 2,030 | 303 |
| 7 | Grant Thornton | 1,524 | 243 |
| 8 | CohnReznick | 1,206 | 232 |
| 9 | EisnerAmper | 1,089 | 217 |
| 10 | Baker Tilly US | 690 | 97 |
| 11 | Frank Rimerman & | 671 | 45 |
| 12 | Plante & Moran PLLC | 513 | 50 |
| 13 | Richey May & | 449 | 98 |
| 14 | Frank Rimerman | 331 | 26 |
| 15 | Spicer Jeffries | 309 | 132 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.