Top Auditors for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a auditor in SEC Form ADV filings.
| # | Auditor | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | PwC | 11,731 | 860 |
| 2 | Ernst & Young | 11,141 | 844 |
| 3 | Deloitte | 9,726 | 726 |
| 4 | KPMG | 8,636 | 965 |
| 5 | RSM | 2,505 | 347 |
| 6 | BDO | 2,059 | 305 |
| 7 | Grant Thornton | 1,521 | 242 |
| 8 | CohnReznick | 1,203 | 231 |
| 9 | EisnerAmper | 1,081 | 214 |
| 10 | Baker Tilly US | 701 | 99 |
| 11 | Frank Rimerman & | 674 | 46 |
| 12 | Plante & Moran PLLC | 527 | 55 |
| 13 | Richey May & | 450 | 101 |
| 14 | Weaver and Tidwell L L P | 342 | 62 |
| 15 | Frank Rimerman | 325 | 25 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.