Clear Street
Prime broker
Private funds
119
Advisory firms
60
About Clear Street
Clear Street is named as a prime broker on Form ADV filings for 119 private funds across 60 SEC-registered advisers. It appears in multiple roles across filings: prime broker, custodian.
Largest fund clients
119 funds| Fund | Manager | Gross assets |
|---|---|---|
| Eagle Harbor Multi-Strategy Master Fund Limited | Pacific Way Capital Management, LLC | $30.03B |
| Boothbay Absolute Return Strategies, LP | Boothbay Fund Management, LLC | $13.96B |
| Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP | Boothbay Fund Management, LLC | $3.67B |
| Tewksbury Investment Fund Ltd. | Stevens Capital Management LP | $1.98B |
| Anson Investments Master Fund LP | Anson Funds Management LP | $1.79B |
| Lmap Chi Limited | Lighthouse Investment Partners, LLC | $1.47B |
See all 119 fund clients — unlock the full record.
Join to unlock · $37/moCoverage
| As prime broker | 106 funds |
| As custodian | 94 funds |