August 3, 2026
The 20 Largest Investment Advisers in Colorado
Colorado is home to 351 SEC-registered investment advisers. Here are the 20 largest by regulatory assets under management, from current Form ADV filings.
| # | Firm | City | Reg. AUM |
|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Investors US LLC | Denver | $380.43B |
| 2 | Empower Advisory Group, LLC | Greenwood Village | $195.43B |
| 3 | Public Trust Advisors, LLC | Denver | $104.24B |
| 4 | Mercer Global Advisors Inc. | Denver | $84.4B |
| 5 | Empower Capital Management, LLC | Greenwood Village | $77.96B |
| 6 | Transamerica Asset Management, Inc. | Denver | $65.94B |
| 7 | Alps Advisors, Inc. | Denver | $38.83B |
| 8 | Ksl Advisors, LLC | Denver | $25.61B |
| 9 | Arrowmark Colorado Holdings, LLC | Denver | $21.02B |
| 10 | Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC | Greenwood Village | $14.73B |
| 11 | Smith Capital Investors, LLC | Denver | $13.11B |
| 12 | Geneos Wealth Management, Inc. | Englewood | $9.22B |
| 13 | Northwood Investors LLC | Denver | $8.97B |
| 14 | Elevation Point Wealth Partners, LLC | Denver | $8.29B |
| 15 | Revelstoke Capital Management LLC | Denver | $6.7B |
| 16 | Aspen Grove Capital, LLC | Avon | $6.67B |
| 17 | Ccm Partners, LP | Denver | $6.52B |
| 18 | Vision Ridge Partners, LLC | Boulder | $6.11B |
| 19 | 1888 Investments, LLC | Denver | $5.91B |
| 20 | Western Wealth Management LLC | Golden | $5.36B |
Browse all 351 advisers in the Colorado directory.
Search 16,900 advisers and 60,000+ private funds.
Start searching · free