Top Prime Brokers for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a prime broker in SEC Form ADV filings.
| # | Prime Broker | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs | 2,220 | 746 |
| 2 | Morgan Stanley | 2,054 | 763 |
| 3 | J.P. Morgan Securities | 1,590 | 472 |
| 4 | Bank of America / Merrill | 1,005 | 340 |
| 5 | UBS | 585 | 240 |
| 6 | Barclays | 553 | 161 |
| 7 | Citi | 540 | 152 |
| 8 | Interactive Brokers | 455 | 291 |
| 9 | BNP Paribas | 435 | 137 |
| 10 | Jefferies | 368 | 197 |
| 11 | Wells Fargo | 350 | 139 |
| 12 | JPMorgan Chase Bank | 295 | 59 |
| 13 | National Financial Services | 284 | 143 |
| 14 | Btig | 280 | 131 |
| 15 | J.P. Morgan Clearing | 239 | 48 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.