Top Prime Brokers for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a prime broker in SEC Form ADV filings.
| # | Prime Broker | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs | 2,246 | 744 |
| 2 | Morgan Stanley | 2,105 | 763 |
| 3 | J.P. Morgan Securities | 1,614 | 470 |
| 4 | Bank of America / Merrill | 1,002 | 339 |
| 5 | UBS | 597 | 238 |
| 6 | Citi | 560 | 152 |
| 7 | Barclays | 557 | 161 |
| 8 | Interactive Brokers | 451 | 290 |
| 9 | BNP Paribas | 450 | 137 |
| 10 | Jefferies | 371 | 198 |
| 11 | Wells Fargo | 351 | 139 |
| 12 | JPMorgan Chase Bank | 290 | 58 |
| 13 | National Financial Services | 283 | 142 |
| 14 | Btig | 282 | 131 |
| 15 | J.P. Morgan Clearing | 240 | 49 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.